Immersioni e Mappa
Mappa delle Immersioni.
gh
1. | Coda della Volpe | 10 Mt. (Notturna) |
2. | Piattaforma | da 7 Mt. a 20 Mt. |
3. | Villaggio Sito | da 15 Mt. a 20 Mt. |
4. | Piramidi Renella | 20 Mt. |
5. | Secca renella | da 9 Mt a 29 Mt. |
6. | Scoglio Renella | 27 Mt. |
7. | Massoni Renella | 30 Mt. |
8. | Scoglio degli Alcioni | 30 Mt. |
9. | Rosso Giallo | 30 Mt. |
10. | 2° Secca | 33 Mt. |
11. | Case Bianche | 15 Mt. |
12. | Piramidi San Marco | 20 Mt. |
13. | Piramidi Rocco Forte | 20 Mt. |
14. | Relitto Motopesca a 17 Miglia | 30 Mt. |
15. | Secchitello a 20 Miglia | da 38 Mt a 50 Mt. |
16. | Pizzitello | 40 Mt. |
17. | Banco Graham a 25 Miglia | da 8 Mt a 40 Mt. |
18. | Oasi banco terribile a 24 Miglia | da 38 Mt a 60 Mt. |
dfd